MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı ve Şatıroğlu Mahallelerinde bulunan toplam 40 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 25.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Arsaların İhalesi 12.09.2023 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:30’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
İLAN OLUNUR.
S. No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Solaklı Mahallesi | 1118 | 1 | 534,00 | 534,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 380,00 TL | 202.920,00 TL | 6.087,60 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
2 | Solaklı Mahallesi | 1118 | 2 | 534,00 | 534,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 380,00 TL | 202.920,00 TL | 6.087,60 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
3 | Solaklı Mahallesi | 1118 | 3 | 534,00 | 534,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 380,00 TL | 202.920,00 TL | 6.087,60 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
4 | Solaklı Mahallesi | 1118 | 4 | 534,00 | 534,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 380,00 TL | 202.920,00 TL | 6.087,60 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
5 | Solaklı Mahallesi | 1118 | 5 | 534,00 | 534,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 380,00 TL | 202.920,00 TL | 6.087,60 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
6 | Solaklı Mahallesi | 1118 | 6 | 536,00 | 536,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 380,00 TL | 203.680,00 TL | 6.110,40 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
7 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 1 | 525,00 | 525,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 405,00 TL | 212.625,00 TL | 6.378,75 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
8 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 2 | 525,00 | 525,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 405,00 TL | 212.625,00 TL | 6.378,75 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
9 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 3 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 405,00 TL | 202.500,00 TL | 6.075,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
10 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 4 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 177.500,00 TL | 5.325,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
11 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 5 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 177.500,00 TL | 5.325,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
12 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 6 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 177.500,00 TL | 5.325,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
13 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 7 | 533,00 | 533,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 189.215,00 TL | 5.676,45 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
14 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 8 | 533,00 | 533,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 189.215,00 TL | 5.676,45 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
15 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 9 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 177.500,00 TL | 5.325,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
16 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 10 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 177.500,00 TL | 5.325,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
17 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 11 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 355,00 TL | 177.500,00 TL | 5.325,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
18 | Solaklı Mahallesi | 1117 | 12 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 405,00 TL | 202.500,00 TL | 6.075,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
19 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 1 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 182.000,00 TL | 5.460,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
20 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 2 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 182.000,00 TL | 5.460,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
21 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 3 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
22 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 4 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
23 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 5 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.000 |
24 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 6 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.000 |
25 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 7 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
26 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 8 | 530,00 | 530,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 172.250,00 TL | 5.167,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
27 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 9 | 530,00 | 530,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 172.250,00 TL | 5.167,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
28 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 10 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
29 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 11 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
30 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 12 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
31 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 13 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
32 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 14 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 325,00 TL | 165.750,00 TL | 4.972,50 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
33 | Şatıroğlu Mahallesi | 1109 | 2 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 105.000,00 TL | 3.150,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
34 | Şatıroğlu Mahallesi | 1109 | 3 | 500,00 | 500,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 105.000,00 TL | 3.150,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
35 | Şatıroğlu Mahallesi | 1107 | 2 | 550,00 | 550,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 115.500,00 TL | 3.465,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
36 | Şatıroğlu Mahallesi | 1107 | 3 | 550,00 | 550,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 115.500,00 TL | 3.465,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
37 | Şatıroğlu Mahallesi | 1107 | 4 | 550,00 | 550,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 115.500,00 TL | 3.465,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
38 | Şatıroğlu Mahallesi | 1107 | 5 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 117.600,00 TL | 3.528,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
39 | Şatıroğlu Mahallesi | 1107 | 6 | 550,00 | 550,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 115.500,00 TL | 3.465,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
40 | Şatıroğlu Mahallesi | 1107 | 7 | 550,00 | 550,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 210,00 TL | 115.500,00 TL | 3.465,00 TL | 12.09.2023 | 13.30-17.00 |
#ilangovtr
Basın No ILN01882403