MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

                                                        40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı ve Şatıroğlu Mahallelerinde bulunan toplam 40 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 25.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Arsaların İhalesi 12.09.2023 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:30’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                                İLAN OLUNUR.
                                                                                                                                                               


S. No

Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)
Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ Niteliği
Taşınmazın İmar Plan Durumu

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati
1Solaklı Mahallesi11181534,00534,00ARSAA2(0.30-0.60)380,00 TL202.920,00 TL6.087,60 TL12.09.202313.30-17.00
2Solaklı Mahallesi11182534,00534,00ARSAA2(0.30-0.60)380,00 TL202.920,00 TL6.087,60 TL12.09.202313.30-17.00
3Solaklı Mahallesi11183534,00534,00ARSAA2(0.30-0.60)380,00 TL202.920,00 TL6.087,60 TL12.09.202313.30-17.00
4Solaklı Mahallesi11184534,00534,00ARSAA2(0.30-0.60)380,00 TL202.920,00 TL6.087,60 TL12.09.202313.30-17.00
5Solaklı Mahallesi11185534,00534,00ARSAA2(0.30-0.60)380,00 TL202.920,00 TL6.087,60 TL12.09.202313.30-17.00
6Solaklı Mahallesi11186536,00536,00ARSAA2(0.30-0.60)380,00 TL203.680,00 TL6.110,40 TL12.09.202313.30-17.00
7Solaklı Mahallesi11171525,00525,00ARSAA2(0.30-0.60)405,00 TL212.625,00 TL6.378,75 TL12.09.202313.30-17.00
8Solaklı Mahallesi11172525,00525,00ARSAA2(0.30-0.60)405,00 TL212.625,00 TL6.378,75 TL12.09.202313.30-17.00
9Solaklı Mahallesi11173500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)405,00 TL202.500,00 TL6.075,00 TL12.09.202313.30-17.00
10Solaklı Mahallesi11174500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL177.500,00 TL5.325,00 TL12.09.202313.30-17.00
11Solaklı Mahallesi11175500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL177.500,00 TL5.325,00 TL12.09.202313.30-17.00
12Solaklı Mahallesi11176500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL177.500,00 TL5.325,00 TL12.09.202313.30-17.00
13Solaklı Mahallesi11177533,00533,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL189.215,00 TL5.676,45 TL12.09.202313.30-17.00
14Solaklı Mahallesi11178533,00533,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL189.215,00 TL5.676,45 TL12.09.202313.30-17.00
15Solaklı Mahallesi11179500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL177.500,00 TL5.325,00 TL12.09.202313.30-17.00
16Solaklı Mahallesi111710500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL177.500,00 TL5.325,00 TL12.09.202313.30-17.00
17Solaklı Mahallesi111711500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)355,00 TL177.500,00 TL5.325,00 TL12.09.202313.30-17.00
18Solaklı Mahallesi111712500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)405,00 TL202.500,00 TL6.075,00 TL12.09.202313.30-17.00
19Solaklı Mahallesi11191560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL182.000,00 TL5.460,00 TL12.09.202313.30-17.00
20Solaklı Mahallesi11192560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL182.000,00 TL5.460,00 TL12.09.202313.30-17.00
21Solaklı Mahallesi11193510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
22Solaklı Mahallesi11194510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
23Solaklı Mahallesi11195510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.000
24Solaklı Mahallesi11196510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.000
25Solaklı Mahallesi11197510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
26Solaklı Mahallesi11198530,00530,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL172.250,00 TL5.167,50 TL12.09.202313.30-17.00
27Solaklı Mahallesi11199530,00530,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL172.250,00 TL5.167,50 TL12.09.202313.30-17.00
28Solaklı Mahallesi111910510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
29Solaklı Mahallesi111911510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
30Solaklı Mahallesi111912510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
31Solaklı Mahallesi111913510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
32Solaklı Mahallesi111914510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)325,00 TL165.750,00 TL4.972,50 TL12.09.202313.30-17.00
33Şatıroğlu Mahallesi11092500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL105.000,00 TL3.150,00 TL12.09.202313.30-17.00
34Şatıroğlu Mahallesi11093500,00500,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL105.000,00 TL3.150,00 TL12.09.202313.30-17.00
35Şatıroğlu Mahallesi11072550,00550,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL115.500,00 TL3.465,00 TL12.09.202313.30-17.00
36Şatıroğlu Mahallesi11073550,00550,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL115.500,00 TL3.465,00 TL12.09.202313.30-17.00
37Şatıroğlu Mahallesi11074550,00550,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL115.500,00 TL3.465,00 TL12.09.202313.30-17.00
38Şatıroğlu Mahallesi11075560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL117.600,00 TL3.528,00 TL12.09.202313.30-17.00
39Şatıroğlu Mahallesi11076550,00550,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL115.500,00 TL3.465,00 TL12.09.202313.30-17.00
40Şatıroğlu Mahallesi11077550,00550,00ARSAA2(0.30-0.60)210,00 TL115.500,00 TL3.465,00 TL12.09.202313.30-17.00

#ilangovtr Basın No ILN01882403