MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 (BİR) ADET ÇAY OCAĞI
KİRALAMA VE 47 ADET ARSA SATIŞ İLANI
KİRALAMA VE 47 ADET ARSA SATIŞ İLANI
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, Hamdiye, Karşıyaka, Osmangazi, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 47 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi Mustafa Bumin Parkı No: 19 adreste bulunan Çay Ocağı Belediye Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
- Taşınmazların İhalesi 21.05.2024 Salı Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
1 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 1 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 21.05.2024 |
2 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 2 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 21.05.2024 |
3 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 3 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 21.05.2024 |
4 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 4 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 21.05.2024 |
5 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 3 | 407 | 407 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 240.130,00 TL | 7.203,90 TL | 21.05.2024 |
6 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 4 | 419 | 419 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 247.210,00 TL | 7.416,30 TL | 21.05.2024 |
7 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 5 | 408 | 408 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 240.720,00 TL | 7.221,60 TL | 21.05.2024 |
8 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 6 | 409 | 409 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 241.310,00 TL | 7.239,30 TL | 21.05.2024 |
9 | Hamdiye Mahallesi | 578 | 5 | 437 | 437 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 257.830,00 TL | 7.734,90 TL | 21.05.2024 |
10 | Hamdiye Mahallesi | 578 | 12 | 420 | 420 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 247.800,00 TL | 7.434,00 TL | 21.05.2024 |
11 | Hamdiye Mahallesi | 578 | 13 | 419 | 419 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 247.210,00 TL | 7.416,30 TL | 21.05.2024 |
12 | Hamdiye Mahallesi | 578 | 14 | 420 | 420 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 247.800,00 TL | 7.434,00 TL | 21.05.2024 |
13 | Hamdiye Mahallesi | 593 | 5 | 420 | 420 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 680,00 TL | 285.600,00 TL | 8.568,00 TL | 21.05.2024 |
14 | Karşıyaka Mahallesi | 1138 | 3 | 451 | 451 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 775,00 TL | 349.525,00 TL | 10.485,75 TL | 21.05.2024 |
15 | Osmangazi Mahallesi | 1122 | 2 | 485 | 485 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 436.500,00 TL | 13.095,00 TL | 21.05.2024 |
16 | Osmangazi Mahallesi | 1122 | 3 | 485 | 485 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 436.500,00 TL | 13.095,00 TL | 21.05.2024 |
17 | Osmangazi Mahallesi | 1122 | 4 | 485 | 485 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 436.500,00 TL | 13.095,00 TL | 21.05.2024 |
18 | Solaklı Mahallesi | 1135 | 1 | 600 | 600 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 360.000,00 TL | 10.800,00 TL | 21.05.2024 |
19 | Solaklı Mahallesi | 1135 | 2 | 406 | 406 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 243.600,00 TL | 7.308,00 TL | 21.05.2024 |
20 | Solaklı Mahallesi | 1135 | 3 | 402 | 402 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 241.200,00 TL | 7.236,00 TL | 21.05.2024 |
21 | Solaklı Mahallesi | 1131 | 7 | 788 | 788 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 472.800,00 TL | 14.184,00 TL | 21.05.2024 |
22 | Solaklı Mahallesi | 1131 | 8 | 534 | 534 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 320.400,00 TL | 9.612,00 TL | 21.05.2024 |
23 | Solaklı Mahallesi | 1131 | 9 | 500 | 500 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 300.000,00 TL | 9.000,00 TL | 21.05.2024 |
24 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 5 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 21.05.2024 |
25 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 6 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 21.05.2024 |
26 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 9 | 530 | 530 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 212.000,00 TL | 6.360,00 TL | 21.05.2024 |
27 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 10 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 21.05.2024 |
28 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 11 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 21.05.2024 |
29 | Solaklı Mahallesi | 3055 | 1 | 565 | 565 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 530,00 TL | 299.450,00 TL | 8.983,50 TL | 21.05.2024 |
30 | Solaklı Mahallesi | 3055 | 2 | 610 | 610 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 530,00 TL | 323.300,00 TL | 9.699,00 TL | 21.05.2024 |
31 | Solaklı Mahallesi | 3055 | 15 | 420 | 420 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 530,00 TL | 222.600,00 TL | 6.678,00 TL | 21.05.2024 |
32 | Solaklı Mahallesi | 3056 | 1 | 375 | 375 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 550,00 TL | 206.250,00 TL | 6.187,50 TL | 21.05.2024 |
33 | Yenice Mahallesi | 3063 | 1 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 470,00 TL | 199.750,00 TL | 5.992,50 TL | 21.05.2024 |
34 | Yenice Mahallesi | 3063 | 2 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 470,00 TL | 199.750,00 TL | 5.992,50 TL | 21.05.2024 |
35 | Yenice Mahallesi | 3063 | 3 | 400 | 400 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 470,00 TL | 188.000,00 TL | 5.640,00 TL | 21.05.2024 |
36 | Yenice Mahallesi | 3063 | 4 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 515,00 TL | 218.875,00 TL | 6.566,25 TL | 21.05.2024 |
37 | Yenice Mahallesi | 3063 | 5 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-0.60) | 515,00 TL | 218.875,00 TL | 6.566,25 TL | 21.05.2024 |
38 | Yenice Mahallesi | 3069 | 9 | 375 | 375 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 300.000,00 TL | 9.000,00 TL | 21.05.2024 |
39 | Yenice Mahallesi | 3081 | 1 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 320.000,00 TL | 9.600,00 TL | 21.05.2024 |
40 | Yenice Mahallesi | 3081 | 2 | 387 | 387 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 309.600,00 TL | 9.288,00 TL | 21.05.2024 |
41 | Yenice Mahallesi | 3081 | 3 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 310.400,00 TL | 9.312,00 TL | 21.05.2024 |
42 | Yenice Mahallesi | 3081 | 4 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 310.400,00 TL | 9.312,00 TL | 21.05.2024 |
43 | Yenice Mahallesi | 3081 | 5 | 387 | 387 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 309.600,00 TL | 9.288,00 TL | 21.05.2024 |
44 | Yenice Mahallesi | 3081 | 6 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 320.000,00 TL | 9.600,00 TL | 21.05.2024 |
45 | Yenice Mahallesi | 3080 | 5 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 310.400,00 TL | 9.312,00 TL | 21.05.2024 |
46 | Yenice Mahallesi | 3080 | 6 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 320.000,00 TL | 9.600,00 TL | 21.05.2024 |
47 | Yenice Mahallesi | 3084 | 7 | 373 | 373 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 850,00 TL | 317.050,00 TL | 9.511,50 TL | 21.05.2024 |
S.No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Caddesi | No | Toplam Alan | Toplam Alan | Taşınmazın Cinsi | Taşınmazın Durumu | Encümence uygun Görülen1 1 Aylık Fiyatı | Muhammen Bedeli (Aylık) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
1 1 | Yenice Mahallesi | Şht. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi | Mustafa Bumin Parkı No: 19 | 10 m2 | 10 m2 | Çay Ocağı | Faal | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL | 21.05.2024 |
#ilangovtr
Basın No ILN02027415