MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 54 ADET ARSA SATIŞ VE
1 (BİR) ADET YAZIHANE, 1 (BİR) ADET İŞYERİ KİRALAMA İLANI
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, Hamdiye, Karşıyaka, Osmangazi, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 05.07.2024 tarih ve 23 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Yenice Mahallesi Mahmet Akif Ersoy Caddesi Terminal İçerisi No: 14/E adreste bulunan Yazıhane ve 14/4A adreste bulunan işyeri Belediye Encümeninin 05.07.2024 tarih ve 23 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
- Taşınmazların İhalesi 23.07.2024 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
1 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 1 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 23.07.2024 |
2 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 2 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 23.07.2024 |
3 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 3 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 23.07.2024 |
4 | Acıöz Mahallesi | 1120 | 4 | 496 | 496 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 213.280,00 TL | 6.398,40 TL | 23.07.2024 |
5 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 3 | 407 | 407 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 240.130,00 TL | 7.203,90 TL | 23.07.2024 |
6 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 4 | 419 | 419 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 247.210,00 TL | 7.416,30 TL | 23.07.2024 |
7 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 5 | 408 | 408 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 240.720,00 TL | 7.221,60 TL | 23.07.2024 |
8 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 6 | 409 | 409 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 590,00 TL | 241.310,00 TL | 7.239,30 TL | 23.07.2024 |
9 | Hamdiye Mahallesi | 565 | 2 | 488 | 488 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 253.760,00 TL | 7.612,80 TL | 23.07.2024 |
10 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 1 | 461 | 461 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 239.720,00 TL | 7.191,60 TL | 23.07.2024 |
11 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 2 | 429 | 429 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 223.080,00 TL | 6.692,40 TL | 23.07.2024 |
12 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 3 | 403 | 403 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 209.560,00 TL | 6.286,80 TL | 23.07.2024 |
13 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 4 | 404 | 404 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 210.080,00 TL | 6.302,40 TL | 23.07.2024 |
14 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 5 | 403 | 403 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 209.560,00 TL | 6.286,80 TL | 23.07.2024 |
15 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 6 | 403 | 403 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 209.560,00 TL | 6.286,80 TL | 23.07.2024 |
16 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 7 | 476 | 476 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 247.520,00 TL | 7.425,60 TL | 23.07.2024 |
17 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 8 | 426 | 426 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 221.520,00 TL | 6.645,60 TL | 23.07.2024 |
18 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 9 | 392 | 392 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 203.840,00 TL | 6.115,20 TL | 23.07.2024 |
19 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 10 | 394 | 394 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 204.880,00 TL | 6.146,40TL | 23.07.2024 |
20 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 11 | 397 | 397 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 206.440,00 TL | 6.193,20 TL | 23.07.2024 |
21 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 12 | 398 | 398 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 206.960,00 TL | 6.208,80 TL | 23.07.2024 |
22 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 13 | 425 | 425 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 221.000,00 TL | 6.630,00 TL | 23.07.2024 |
23 | Hamdiye Mahallesi | 568 | 14 | 470 | 470 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 244.400,00 TL | 7.332,00 TL | 23.07.2024 |
24 | Hamdiye Mahallesi | 572 | 2 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 550,00 TL | 220.000,00 TL | 6.600,00 TL | 23.07.2024 |
25 | Hamdiye Mahallesi | 572 | 5 | 404 | 404 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 550,00 TL | 222.200,00 TL | 6.666,00 TL | 23.07.2024 |
26 | Hamdiye Mahallesi | 572 | 12 | 397 | 397 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 550,00 TL | 218.350,00 TL | 6.650,50 TL | 23.07.2024 |
27 | Hamdiye Mahallesi | 572 | 13 | 396 | 396 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 550,00 TL | 217.800,00 TL | 6.534,00 TL | 23.07.2024 |
28 | Hamdiye Mahallesi | 572 | 14 | 494 | 494 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 550,00 TL | 271.700,00 TL | 8.151,00 TL | 23.07.2024 |
29 | Hamdiye Mahallesi | 608 | 10 | 547 | 547 | ARSA | A2(0.30-0.90) | 550,00 TL | 300.850,00 TL | 9.025,50 TL | 23.07.2024 |
30 | Karşıyaka Mahallesi | 1138 | 3 | 451 | 451 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 775,00 TL | 349.525,00 TL | 10.485,75 TL | 23.07.2024 |
31 | Osmangazi Mahallesi | 1122 | 3 | 485 | 485 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 436.500,00 TL | 13.095,00 TL | 23.07.2024 |
32 | Solaklı Mahallesi | 3105 | 2 | 1321 | 1321 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 550,00 TL | 726.550,00 TL | 21.796,50 TL | 23.07.2024 |
33 | Solaklı Mahallesi | 1135 | 3 | 402 | 402 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 241.200,00 TL | 7.236,00 TL | 23.07.2024 |
34 | Solaklı Mahallesi | 1131 | 7 | 788 | 788 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 472.800,00 TL | 14.184,00 TL | 23.07.2024 |
35 | Solaklı Mahallesi | 1131 | 8 | 534 | 534 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 320.400,00 TL | 9.612,00 TL | 23.07.2024 |
36 | Solaklı Mahallesi | 1131 | 9 | 500 | 500 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 300.000,00 TL | 9.000,00 TL | 23.07.2024 |
37 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 5 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 23.07.2024 |
38 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 6 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 23.07.2024 |
39 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 9 | 530 | 530 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 212.000,00 TL | 6.360,00 TL | 23.07.2024 |
40 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 10 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 23.07.2024 |
41 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 11 | 510 | 510 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 400,00 TL | 204.000,00 TL | 6.120,00 TL | 23.07.2024 |
42 | Yenice Mahallesi | 3063 | 1 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 470,00 TL | 199.750,00 TL | 5.992,50 TL | 23.07.2024 |
43 | Yenice Mahallesi | 3063 | 2 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 470,00 TL | 199.750,00 TL | 5.992,50 TL | 23.07.2024 |
44 | Yenice Mahallesi | 3063 | 3 | 400 | 400 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 470,00 TL | 188.000,00 TL | 5.640,00 TL | 23.07.2024 |
45 | Yenice Mahallesi | 3063 | 4 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-1.50) | 515,00 TL | 218.875,00 TL | 6.566,25 TL | 23.07.2024 |
46 | Yenice Mahallesi | 3063 | 5 | 425 | 425 | ARSA | A5(0.30-0.60) | 515,00 TL | 218.875,00 TL | 6.566,25 TL | 23.07.2024 |
47 | Yenice Mahallesi | 3081 | 1 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 320.000,00 TL | 9.600,00 TL | 23.07.2024 |
48 | Yenice Mahallesi | 3081 | 2 | 387 | 387 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 309.600,00 TL | 9.288,00 TL | 23.07.2024 |
49 | Yenice Mahallesi | 3081 | 3 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 310.400,00 TL | 9.312,00 TL | 23.07.2024 |
50 | Yenice Mahallesi | 3081 | 4 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 310.400,00 TL | 9.312,00 TL | 23.07.2024 |
51 | Yenice Mahallesi | 3081 | 5 | 387 | 387 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 309.600,00 TL | 9.288,00 TL | 23.07.2024 |
52 | Yenice Mahallesi | 3081 | 6 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 320.000,00 TL | 9.600,00 TL | 23.07.2024 |
53 | Yenice Mahallesi | 3080 | 5 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 310.400,00 TL | 9.312,00 TL | 23.07.2024 |
54 | Yenice Mahallesi | 3080 | 6 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 800,00 TL | 320.000,00 TL | 9.600,00 TL | 23.07.2024 |
S.No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Caddesi No | Toplam Alan | Toplam Alan | Taşınmazın Cinsi | Taşınmazın Durumu | Encümence uygun Görülen1 1 Aylık Fiyatı | Muhammen Bedeli (Aylık) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | |
1 | Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi | Terminal İçerisi No: 14/E | 50 m2 | 50 m2 | Yazıhane | Faal | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL | 5.400,00 TL | 23.07.2024 | |
2 | Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi | Terminal İçerisi No:14/4A | 300 m2 | 300 m2 | İşyeri | Faal | 1.750,00 TL | 1.750,00 TL | 1.890,00 TL | 23.07.2024 |
#ilangovtr
Basın No ILN02059076