MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 36 ADET ARSA SATIŞ VE3 (ÜÇ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı Mahallesinde bulunan toplam 36 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 18.10.2024 tarih ve 42 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 3 (üç) adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 18.10.2024 tarih ve 42 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Taşınmazların İhalesi 05.11.2024 Salı Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  4.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

 

                                                                S. No
Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)
Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ Niteliği
Taşınmazın İmar Plan Durumu

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi
1Solaklı Mahallesi5811611611ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL244.400,00 TL7.332,00 TL05.11.2024
2Solaklı Mahallesi5812581581ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL232.400,00 TL6.972,00 TL05.11.2024
3Solaklı Mahallesi5813577577ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL230.800,00 TL6.924,00 TL05.11.2024
4Solaklı Mahallesi111517676676ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL371.800,00 TL11.154,00 TL05.11.2024
5Solaklı Mahallesi111518583583ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL320.650,00 TL9.619,50 TL05.11.2024
6Solaklı Mahallesi111519552552ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL303.600,00 TL9.108,00 TL05.11.2024
7Solaklı Mahallesi111520783783ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL430.650,00 TL12.919,50 TL05.11.2024
8Solaklı Mahallesi111623610610ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL335.500,00 TL10.065,00 TL05.11.2024
9Solaklı Mahallesi111624485485ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL266.750,00 TL8.002,50 TL05.11.2024
10Solaklı Mahallesi111625488488ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL268.400,00 TL8.052,00 TL05.11.2024
11Solaklı Mahallesi111626521521ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL286.550,00 TL8.596,50 TL05.11.2024
12Solaklı Mahallesi111627537537ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL295.350,00 TL8.860,50 TL05.11.2024
13Solaklı Mahallesi111628537537ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL295.350,00 TL8.860,50 TL05.11.2024
14Solaklı Mahallesi111629537537ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL295.350,00 TL8.860,50 TL05.11.2024
15Solaklı Mahallesi111630528528ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL290.400,00 TL8.712,00 TL05.11.2024
16Solaklı Mahallesi111631530530ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL291.500,00 TL8.745,00 TL05.11.2024
17Solaklı Mahallesi111632502502ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL276.100,00 TL8.283,00 TL05.11.2024
18Solaklı Mahallesi111633563563ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL309.650,00 TL9.289,50 TL05.11.2024
19Solaklı Mahallesi11261575575ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL327.750,00 TL9.832,50 TL05.11.2024
20Solaklı Mahallesi11262505505ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL287.850,00 TL8.635,50 TL05.11.2024
21Solaklı Mahallesi11263500500ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL285.000,00 TL8.550,00 TL05.11.2024
22Solaklı Mahallesi11264505505ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL287.850,00 TL8.635,50 TL05.11.2024
23Solaklı Mahallesi11265514514ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL292.980,00 TL8.789,40 TL05.11.2024
24Solaklı Mahallesi11266517517ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL294.690,00 TL8.840,70 TL05.11.2024
25Solaklı Mahallesi11267535535ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL304.950,00 TL9.148,50 TL05.11.2024
26Solaklı Mahallesi11268500500ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL285.000,00 TL8.550,00 TL05.11.2024
27Solaklı Mahallesi11269500500ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL285.000,00 TL8.550,00 TL05.11.2024
28Solaklı Mahallesi112610547547ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL311.790,00 TL9.353,70 TL05.11.2024
29Solaklı Mahallesi112510476476ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL271.320,00 TL8.139,60 TL05.11.2024
30Solaklı Mahallesi112511507507ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL288.990,00 TL8.669,70 TL05.11.2024
31Solaklı Mahallesi112512492492ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL280.440,00 TL8.413,20 TL05.11.2024
32Solaklı Mahallesi112513478478ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL272.460,00 TL8.173,80 TL05.11.2024
33Solaklı Mahallesi112514496496ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL282.720,00 TL8.481,60 TL05.11.2024
34Solaklı Mahallesi112515494494ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL281.580,00 TL8.447,40 TL05.11.2024
35Solaklı Mahallesi112516476476ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL271.320,00 TL8.139,60 TL05.11.2024
36Solaklı Mahallesi112517800800ARSAA3(0.30-0.90)570,00 TL456.000,00 TL13.680,00 TL05.11.2024
S.NoTaşınmazın MahallesiTaşınmazın CaddesiTaşınmazın NosuToplam AlanTaşınmazın CinsiTaşınmazın
Durumu
Encümence uygun Görülen
 1 Aylık Fiyatı
Muhammen Bedeli (Aylık)Geçici Teminatİhale Tarihi
1Acıöz MahallesiBahaddin Mevkii470 ada      1 parsel2.700,00 m2Arsa, Çeşme ve HavuzFaal1.000,00 TL1.000,00 TL1.080,00 TL05.11.2024
2Yenice MahallesiMehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi No: 14/A-B100,00 m2YazıhaneFaal12.000,00 TL12.000,00 TL12.960,00 TL05.11.2024

3
 
Yenice MahallesiŞehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad.Köşem Taksi Yanı No:2115,00 m2BüfeFaal2.500,00 TL2.500,00 TL2.700,00 TL05.11.2024

#ilangovtr Basın No ILN02108390