MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 22 ADET ARSA SATIŞ İLANI
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı, Yenice ve Hamdiye Mahallelerinde bulunan toplam 22 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.12.2024 tarih ve 57 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Taşınmazların İhalesi 27.12.2024 Cuma Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No | Taşınmazın Mahallesi |
Ada |
Parsel |
Yüz Ölçümü (m2) |
Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu |
Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı |
Muhammen Bedeli (TL) |
Geçici Teminat |
İhale Tarihi |
||
1 | Solaklı Mahallesi | 301 | 2 | 230 | 230 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 430,00 TL | 98.900,00 TL | 2.967,00 TL | 27.12.2024 | ||
2 | Solaklı Mahallesi | 685 | 1 | 775 | 775 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 775,00 TL | 600.625,00 TL | 18.018,75 TL | 27.12.2024 | ||
3 | Solaklı Mahallesi | 685 | 2 | 700 | 700 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 775,00 TL | 542.500,00 TL | 16.275,00 TL | 27.12.2024 | ||
4 | Solaklı Mahallesi | 685 | 3 | 776 | 776 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 775,00 TL | 601.400,00 TL | 18.042,00 TL | 27.12.2024 | ||
5 | Solaklı Mahallesi | 692 | 3 | 530 | 530 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 775,00 TL | 410.750,00 TL | 12.322,50 TL | 27.12.2024 | ||
6 | Solaklı Mahallesi | 1115 | 20 | 784 | 784 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 550,00 TL | 431.200,00 TL | 12.936,00 TL | 27.12.2024 | ||
7 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 12 | 492 | 492 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 570,00 TL | 280.440,00 TL | 8.413,20 TL | 27.12.2024 | ||
8 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 5 | 514 | 514 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 525,00 TL | 269.850,00 TL | 8.095,50 TL | 27.12.2024 | ||
9 | Yenice Mahallesi | 3078 | 1 | 414 | 414 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 196.650,00 TL | 5.899,50 TL | 27.12.2024 | ||
10 | Yenice Mahallesi | 3078 | 3 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
11 | Yenice Mahallesi | 3078 | 4 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
12 | Yenice Mahallesi | 3078 | 5 | 471 | 471 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 223.725,00 TL | 6.711,75 TL | 27.12.2024 | ||
13 | Yenice Mahallesi | 3078 | 6 | 414 | 414 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 196.650,00 TL | 5.899,50 TL | 27.12.2024 | ||
14 | Yenice Mahallesi | 3078 | 7 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
15 | Yenice Mahallesi | 3078 | 8 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
16 | Yenice Mahallesi | 3078 | 9 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
17 | Yenice Mahallesi | 3078 | 10 | 471 | 471 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 223.725,00 TL | 6.711,75 TL | 27.12.2024 | ||
18 | Yenice Mahallesi | 3080 | 5 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 650,00 TL | 252.200,00 TL | 7.566,00 TL | 27.12.2024 | ||
19 | Yenice Mahallesi | 3094 | 1 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
20 | Yenice Mahallesi | 3094 | 4 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 190.000,00 TL | 5.700,00 TL | 27.12.2024 | ||
21 | Yenice Mahallesi | 3094 | 6 | 350 | 350 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 475,00 TL | 166.250,00 TL | 4.987,50 TL | 27.12.2024 | ||
22 | Hamdiye Mahallesi | 608 | 10 | 547 | 547 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 600,00 TL | 328.200,00 TL | 9.846,00 TL | 27.12.2024 |
#ilangovtr
Basın No ILN02140099