MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 45 ADET ARSA SATIŞ VE

                                                7 (YEDİ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Karşıyaka, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 45 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.09.2024 tarih ve 38 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 7 (yedi) adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.09.2024 tarih ve 38 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
3. Taşınmazların İhalesi 27.09.2024 Cuma Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
4. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

5.İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

6.Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

7.İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8. İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.

9. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                S. No
Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)
Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ Niteliği
Taşınmazın İmar Plan Durumu

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi
1Karşıyaka Mahallesi11383451451ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL315.700,00 TL9.471,00 TL27.09.2024
2Solaklı Mahallesi310521.3211.321ARSAA2(0.30-0.60)500,00 TL660.500,00 TL19.815,00 TL27.09.2024
3Solaklı Mahallesi11353402402ARSAA2(0.30-0.60)500,00 TL201.000,00 TL6.030,00 TL27.09.2024
4Solaklı Mahallesi5801736736ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL294.400,00 TL8.832,00 TL27.09.2024
5Solaklı Mahallesi5802635635ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL254.000,00 TL7.620,00 TL27.09.2024
6Solaklı Mahallesi5803592592ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL236.800,00 TL7.104,00 TL27.09.2024
7Solaklı Mahallesi5804591591ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL236.400,00 TL7.092,00 TL27.09.2024
8Solaklı Mahallesi5805586586ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL234.400,00 TL7.032,00 TL27.09.2024
9Solaklı Mahallesi58012593593ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL237.200,00 TL7.116,00 TL27.09.2024
10Solaklı Mahallesi5811611611ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL244.400,00 TL7.332,00 TL27.09.2024
11Solaklı Mahallesi5812581581ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL232.400,00 TL6.972,00 TL27.09.2024
12Solaklı Mahallesi5813577577ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL230.800,00 TL6.924,00 TL27.09.2024
13Solaklı Mahallesi5814579579ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL231.600,00 TL6.948,00TL27.09.2024
14Solaklı Mahallesi5815577577ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL230.800,00 TL6.924,00 TL27.09.2024
15Solaklı Mahallesi5816582582ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL232.800,00 TL6.984,00TL27.09.2024
16Solaklı Mahallesi5817675675ARSAA3(0.30-0.90)400,00 TL270.000,00 TL8.100,00 TL27.09.2024
17Solaklı Mahallesi11261575575ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL299.000,00 TL8.970,00 TL27.09.2024
18Solaklı Mahallesi11262505505ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL262.600,00 TL7.878,00 TL27.09.2024
19Solaklı Mahallesi11263500500ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL260.000,00 TL7.800,00TL27.09.2024
20Solaklı Mahallesi11264505505ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL262.600,00 TL7.878,00 TL27.09.2024
21Solaklı Mahallesi11265514514ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL267.280,00 TL8.018,40 TL27.09.2024
22Solaklı Mahallesi11266517517ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL268.840,00 TL8.065,20 TL27.09.2024
23Solaklı Mahallesi11267535535ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL278.200,00 TL8.346,00 TL27.09.2024
24Solaklı Mahallesi11268500500ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL260.000,00 TL7.800,00 TL27.09.2024
25Solaklı Mahallesi11269500500ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL260.000,00 TL7.800,00 TL27.09.2024
26Solaklı Mahallesi112610547547ARSAA2(0.30-0.60)520,00 TL284.440,00 TL8.533,20 TL27.09.2024
27Solaklı Mahallesi112510476476ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL247.520,00 TL7.425,60 TL27.09.2024
28Solaklı Mahallesi112511507507ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL263.640,00 TL7.909,20 TL27.09.2024
29Solaklı Mahallesi112512492492ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL255.840,00 TL7.675,20 TL27.09.2024
30Solaklı Mahallesi112513478478ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL248.560,00 TL7.456,80 TL27.09.2024
31Solaklı Mahallesi112514496496ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL257.920,00 TL7.737,60 TL27.09.2024
32Solaklı Mahallesi112515494494ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL256.880,00 TL7.706,40 TL27.09.2024
33Solaklı Mahallesi112516476476ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL247.520,00 TL7.425,60 TL27.09.2024
34Solaklı Mahallesi112517800800ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL416.000,00 TL12.480,00 TL27.09.2024
35Hamdiye Mahallesi15917136.71636.716ARSAAÇIK SPOR TESİSİ(EMAL 0.10 HMAX 1.00)145,00 TL5.323.820,00 TL159.714,60 TL27.09.2024
36Hamdiye Mahallesi57214494494ARSAA3(0.30-0.90)500,00 TL247.000,00 TL7.410,00 TL27.09.2024
37Hamdiye Mahallesi60810547547ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL300.850,00 TL9.025,50 TL27.09.2024
38Yenice Mahallesi5055517,5217,52ARSATİCARİ(B-2)1.700,00 TL29.784,00 TL893,52 TL27.09.2024
39Yenice Mahallesi30805388388ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL271.600,00 TL8.148,00 TL27.09.2024
40Yenice Mahallesi30806400400ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL280.000,00 TL8.400,00 TL27.09.2024
41Yenice Mahallesi30812387387ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL270.900,00 TL8.127,00 TL27.09.2024
42Yenice Mahallesi30813388388ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL271.600,00 TL8.148,00 TL27.09.2024
43Yenice Mahallesi30814388388ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL271.600,00 TL8.148,00 TL27.09.2024
44Yenice Mahallesi30815387387ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL270.900,00 TL8.127,00 TL27.09.2024
45Yenice Mahallesi30816400400ARSAA3(0.30-0.90)700,00 TL280.000,00 TL8.400,00 TL27.09.2024
S.NoTaşınmazın MahallesiTaşınmazın CaddesiTaşınmazın NosuToplam AlanTaşınmazın CinsiTaşınmazın
Durumu
Encümence uygun Görülen
 1 Aylık Fiyatı
Muhammen Bedeli (Aylık)Geçici Teminatİhale Tarihi
1Acıöz MahallesiBahaddin Mevkii470 ada      1 parsel2.700,00 m2Arsa, Çeşme ve HavuzFaal1.000,00 TL1.000,00 TL1.080,00 TL27.09.2024
2Yenice MahallesiMehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi No: 14/A-B100,00 m2YazıhaneFaal12.000,00 TL12.000,00 TL12.960,00 TL27.09.2024
3Yenice MahallesiMehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi   No: 14/D50,00 m2YazıhaneFaal6.000,00 TL6.000,00 TL6.480,00 TL27.09.2024
4Yenice MahallesiMehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi  No: 14/İ21,00 m2Çay OcağıFaal1.000,00 TL1.000,00 TL1.080,00 TL27.09.2024
5Yenice MahallesiŞehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu cad.250 ada     2 parsel   No:19
10,00 m2

Büfe
Faal2.500,00 TL2.500,00 TL2.700,00 TL27.09.2024
6Yenice MahallesiEnverpaşa   Cad.Muhtarlıklar Yanı  No: 2830,00 m2BüfeFaal2.500,00 TL2.500,00 TL2.700,00 TL27.09.2024

7
 
Yenice MahallesiŞehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad.Köşem Taksi Yanı No:2115,00 m2BüfeFaal2.500,00 TL2.500,00 TL2.700,00 TL27.09.2024

#ilangovtr Basın No ILN02089656