MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
                                                            38 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 38 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 22.12.2023 tarih ve 73 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Arsaların İhalesi 11.01.2024 Perşembe Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır.
  3. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                                İLAN OLUNUR.
                                                                                                                                                               


S. No

Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)
Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ Niteliği
Taşınmazın İmar Plan Durumu

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi
1Hamdiye Mahallesi5701508,00508,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL294.640,00 TL8.839.20 TL11.01.2024
2Hamdiye Mahallesi5702409,00409,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL237.220,00 TL7.116,60 TL11.01.2024
3Hamdiye Mahallesi5703407,00407,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL236.060,00 TL7.081,80 TL11.01.2024
4Hamdiye Mahallesi5704419,00419,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL243.020,00 TL7.290,60 TL11.01.2024
5Hamdiye Mahallesi5705408,00408,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL236.640,00 TL7.099,20 TL11.01.2024
6Hamdiye Mahallesi5706409,00409,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL237.220,00 TL7.116,60 TL11.01.2024
7Hamdiye Mahallesi5707496,00496,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL287.680,00 TL8.630,40 TL11.01.2024
8Hamdiye Mahallesi5708499,00499,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL289.420,00 TL8.682,60 TL11.01.2024
9Hamdiye Mahallesi5709414,00414,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL240.120,00 TL7.203,60 TL11.01.2024
10Hamdiye Mahallesi57010410,00410,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL237.800,00 TL7.134,00 TL11.01.2024
11Hamdiye Mahallesi57011418,00418,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL242.440,00 TL7.273,20 TL11.01.2024
12Hamdiye Mahallesi57012403,00403,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL233.740,00 TL7.012,20 TL11.01.2024
13Hamdiye Mahallesi57013405,00405,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL234.900,00 TL7.047,00 TL11.01.2024
14Hamdiye Mahallesi57014511,00511,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL296.380,00 TL8.891,40 TL11.01.2024
15Hamdiye Mahallesi5935420,00420,00ARSAA3(0.30-0.90)535,00 TL224.700,00 TL6.741,00 TL11.01.2024
16Hamdiye Mahallesi5938475,00475,00ARSAA3(0.30-0.90)535,00 TL254.125,00 TL7.623,75 TL11.01.2024
17Hamdiye Mahallesi5939506,00506,00ARSAA3(0.30-0.90)535,00 TL270.710,00 TL8.121,30 TL11.01.2024
18Solaklı Mahallesi58013595,00595,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL243.950,00 TL7.318,50 TL11.01.2024
19Solaklı Mahallesi58014595,00595,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL243.450,00 TL7.318,50 TL11.01.2024
20Solaklı Mahallesi58015593,00593,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL243.130,00 TL7.293,90 TL11.01.2024
21Solaklı Mahallesi58016715,00715,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL293.150,00 TL8.794,50 TL11.01.2024
22Solaklı Mahallesi11195510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL11.01.2024
23Solaklı Mahallesi11196510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL11.01.2024
24Solaklı Mahallesi11199530,00530,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL196.100,00 TL5.883,00 TL11.01.2024
25Solaklı Mahallesi111910510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL11.01.2024
26Solaklı Mahallesi111911510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL11.01.2024
27Solaklı Mahallesi111913510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL11.01.2024
28Solaklı Mahallesi111914510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL11.01.2024
29Solaklı Mahallesi31004375,00375,00ARSAA2(0.30-0.60)580,00 TL217.500,00 TL6.525,00 TL11.01.2024
30Solaklı Mahallesi310521.321,001.321,00ARSAA2(0.30-0.60)580,00 TL766.180,00 TL22.985,40 TL11.01.2024
31Solaklı Mahallesi312511375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)650,00 TL243.750,00 TL7.312,50 TL11.01.2024
32Solaklı Mahallesi31918508,00508,00ARSAA2(0.30-0.60710,00 TL360.680,00 TL10.820,40 TL11.01.2024
33Yenice Mahallesi30822586,00586,00ARSAA3(0.30-0.90)680,00 TL398.480,00 TL11.954,40 TL11.01.2024
34Yenice Mahallesi30831375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)630,00 TL255.000,00 TL7.650,00 TL11.01.2024
35Yenice Mahallesi30832350,00350,00ARSAA3(0.30-0.90)630,00 TL220.500,00 TL6.615,00 TL11.01.2024
36Yenice Mahallesi30833375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)630,00 TL236.250,00 TL7.087,50 TL11.01.2024
37Yenice Mahallesi30892376,00376,00ARSAA3(0.30-0.90)710,00 TL266.960,00 TL8.008,80 TL11.01.2024
38Yenice Mahallesi30894375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)710,00 TL266.250,00 TL7.987,50 TL11.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01957028