KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL Hazine Yüzölçümü (m²)/YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE PAYI CİNSİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) SATIŞ YASAL DAYANAĞI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kırşehir Merkez Sıdıklı Ekizağıl 105 395 176,46 Tam Bahçe 44.120,00 13.236,00 2886/45 26.11.2024 09:30
2 Kırşehir Merkez Sıdıklı Ekizağıl 105 411 655,00 Tam Arsa 163.750,00 49.125,00 2886/45 26.11.2024 09:45
3 Kırşehir Merkez Karahıdır 166 4 583,00/610,00 Hisseli Arsa 128.300,00 38.490,00 2886/45 26.11.2024 10:00
4 Kırşehir Merkez Karahıdır 240 7 870,00 Tam Arsa 278.400,00 83.520,00 2886/45 26.11.2024 10:15
5 Kırşehir Merkez Karahıdır 241 1 1.168,00 Tam Arsa 412.300,00 123.690,00 2886/45 26.11.2024 10:30
6 Kırşehir Merkez Karahıdır 241 4 982,00 Tam Arsa 966.000,00 289.800,00 2886/45 26.11.2024 10:45
7 Kırşehir Merkez Karahıdır 318 1 2.553,00 Tam Arsa 1.398.000,00 419.400,00 2886/45 26.11.2024 11:00
8 Kırşehir Merkez Tosunburnu 131 118 767,32 Tam Ham Toprak 1.088.000,00 326.400,00 2886/45 26.11.2024 11:15
9 Kırşehir Merkez Tosunburnu 207 5 82,46 Tam Ham Toprak 195.800,00 58.740,00 2886/45 26.11.2024 11:30
10 Kırşehir Merkez Sıdıklı Ortaoba 154 5 314,47 Tam İki Katlı Yığma Ev ve Arsası 875.000,00 262.500,00 2886/45 26.11.2024 13:30
11 Kırşehir Merkez Sıdıklı Ortaoba 169 2 167,54 Tam Yığma Garaj ve Arsası 70.700,00 21.210,00 2886/45 26.11.2024 13:45
12 Kırşehir Merkez Sıdıklı Ortaoba 176 4 129,10 Tam Yığma Ev ve Bahçesi 173.800,00 52.140,00 2886/45 26.11.2024 14:00
13 Kırşehir Merkez Seyrek 139 140 7.111,16 Tam Tarla 177.800,00 53.340,00 2886/45 26.11.2024 14:15
14 Kırşehir Merkez Seyrek 139 142 27.979,22 Tam Tarla 700.000,00 210.000,00 2886/45 26.11.2024 14:30
15 Kırşehir Merkez Göllü 176 2 93,08 Tam Arsa 638.000,00 191.400,00 2886/45 26.11.2024 14:45
16 Kırşehir Merkez Ulupınar 380 1 1.101,74 Tam Arsa 330.522,00 99.156,60 2886/45 26.11.2024 15:00
17 Kırşehir Merkez Çayağzı 246 54 4.793,24 Tam Tarla 192.000,00 57.600,00 2886/45 26.11.2024 15:15
18 Kırşehir Merkez Tatarilyasyayla 120 158 521,95 Tam Ham Toprak 327.500,00 98.250,00 2886/45 26.11.2024 15:30
19 Kırşehir Merkez Sıdıklı Kumarkaç 102 54 5.827,39 Tam Tarla 263.000,00 78.900,00 2886/45 26.11.2024 15:45
20 Kırşehir Merkez Saraycık 295 3 512,12 Tam Arsa 93.000,00 27.900,00 2886/45 26.11.2024 16:00
21 Kırşehir Merkez Kayabaşı Mahallesi 2351 5 357,00 Tam Arsa 860.000,00 258.000,00 2886/45 26.11.2024 16:15
22 Kırşehir Merkez Kayabaşı Mahallesi 2355 4 319,00 Tam Arsa 766.000,00 229.800,00 2886/45 26.11.2024 16:35
23 Kırşehir Merkez Yenice Mahallesi 6095 2 567,06/1.026,00 Hisseli Arsa 1.655.000,00 496.500,00 2886/45 27.11.2024 09:30
24 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 1 1.164,00 Tam Arsa 2.561.000,00 256.100,00 2886/45 27.11.2024 09:50
25 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 2 1.200,00 Tam Arsa 2.640.000,00 264.000,00 2886/45 27.11.2024 10:10
26 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 3 1.000,00 Tam Arsa 2.000.000,00 200.000,00 2886/45 27.11.2024 10:30
27 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 4 1.000,00 Tam Arsa 2.000.000,00 200.000,00 2886/45 27.11.2024 10:50
28 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 5 1.000,00 Tam Arsa 2.000.000,00 200.000,00 2886/45 27.11.2024 11:10
29 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 6 1.000,00 Tam Arsa 2.000.000,00 200.000,00 2886/45 27.11.2024 11:30
30 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 7 1.210,00 Tam Arsa 2.541.000,00 254.100,00 2886/45 27.11.2024 13:30
31 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 8 1.130,00 Tam Arsa 2.373.000,00 237.300,00 2886/45 27.11.2024 13:50
32 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 9 1.130,00 Tam Arsa 2.260.000,00 226.000,00 2886/45 27.11.2024 14:10
33 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 10 1.130,00 Tam Arsa 2.260.000,00 226.000,00 2886/45 27.11.2024 14:30
34 Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Mahallesi 3456 11 1.130,00 Tam Arsa 2.260.000,00 226.000,00 2886/45 27.11.2024 14:50
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. 
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.  
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:
  a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
  b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)
  c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
  d) Geçici teminata ilişkin belge (Sadece, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince düzenlenmiş Geçici Teminat Muhasebe İşlem Fişi kabul edilecektir.), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka  Şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
  e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel  kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe
tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 
Taksitle ödeme halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 
4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim
edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.
8- Taşınmazların ihale satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak:
   a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),
   b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş),
   c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş),
döner sermaye katkı payı alınacaktır.
NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.                                                                           İLAN OLUNUR.
İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 Dahili No: 151 - 153 - 154 - 160 - 161
#ilangovtr Basın No ILN02120576