TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI | |||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE PAYI | CİNSİ | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) | SATIŞ YASAL DAYANAĞI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 131 | 119 | 761,02 | Tam | Ham Toprak | 65.000,00 | 19.500,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 09:30 |
2 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 137 | 3 | 140,44 | Tam | Ham Toprak | 12.000,00 | 3.600,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 09:45 |
3 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 141 | 3 | 272,22 | Tam | Ham Toprak | 23.200,00 | 6.960,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 10:00 |
4 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 146 | 2 | 845,61 | Tam | Ham Toprak | 72.000,00 | 21.600,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 10:15 |
5 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 155 | 3 | 1.868,31 | Tam | Arsa | 168.200,00 | 50.460,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 10:30 |
6 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 155 | 5 | 811,06 | Tam | Arsa | 73.000,00 | 21.900,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 10:45 |
7 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 155 | 7 | 558,19 | Tam | Ham Toprak | 50.300,00 | 15.090,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 11:00 |
8 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 172 | 3 | 211,72 | Tam | Ham Toprak | 20.200,00 | 6.060,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 11:15 |
9 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 172 | 4 | 424,03 | Tam | Ham Toprak | 40.300,00 | 12.090,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 11:30 |
10 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 174 | 2 | 313,70 | Tam | Ham Toprak | 26.700,00 | 8.010,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 11:45 |
11 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 177 | 2 | 462,78 | Tam | Ham Toprak | 41.700,00 | 12.510,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 13:30 |
12 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 185 | 3 | 762,32 | Tam | Ham Toprak | 76.300,00 | 22.890,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 13:45 |
13 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 186 | 1 | 1.500,20 | Tam | Arsa | 135.100,00 | 40.530,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 14:00 |
14 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 187 | 6 | 713,28 | Tam | Ham Toprak | 67.800,00 | 20.340,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 14:15 |
15 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 189 | 1 | 463,49 | Tam | Arsa | 41.800,00 | 12.540,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 14:30 |
16 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 200 | 4 | 103,27 | Tam | Ham Toprak | 8.800,00 | 2.640,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 14:45 |
17 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 207 | 4 | 67,72 | Tam | Ham Toprak | 5.800,00 | 1.740,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 15:00 |
18 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 209 | 4 | 318,83 | Tam | Ham Toprak | 27.500,00 | 8.250,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 15:15 |
19 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 221 | 1 | 128,70 | Tam | Ham Toprak | 11.000,00 | 3.300,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 15:30 |
20 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu Köyü | 222 | 1 | 120,13 | Tam | Ham Toprak | 10.250,00 | 3.075,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 15:45 |
21 | Kırşehir | Merkez | Göllü Köyü | 108 | 63 | 4.476,53 | Tam | Tarla | 58.200,00 | 17.460,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 16:00 |
22 | Kırşehir | Merkez | Göllü Köyü | 108 | 100 | 9.268,59 | Tam | Tarla | 125.200,00 | 37.560,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 16:15 |
23 | Kırşehir | Merkez | Göllü Köyü | 166 | 7 | 295,38 | Tam | Arsa | 41.100,00 | 12.330,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 16:30 |
24 | Kırşehir | Merkez | Göllü Köyü | 211 | 2 | 435,09 | Tam | Arsa | 43.600,00 | 13.080,00 | 2886/45 | 04.10.2023 | 16:45 |
25 | Kırşehir | Merkez | Tepesidelik Köyü | 130 | 7 | 556,12 | Tam | Arsa | 72.300,00 | 21.690,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 09:30 |
26 | Kırşehir | Merkez | Toklumen Köyü | 380 | 31 | 9.106,25 | Tam | Tarla | 275.000,00 | 27.500,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 09:45 |
27 | Kırşehir | Merkez | Toklumen Köyü | 149 | 12 | 513,83 | Tam | Arsa | 272.000,00 | 27.500,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 10:00 |
28 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ekizağıl Köyü | 129 | 8 | 653,60 | Tam | Arsa | 92.000,00 | 27.600,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 10:15 |
29 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 164 | 2 | 538,00 | Tam | Arsa | 139.000,00 | 27.800,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 10:30 |
30 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 164 | 3 | 537,00 | Tam | Arsa | 134.250,00 | 26.850,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 10:45 |
31 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 165 | 1 | 807,00 | 733,00 | Kerpiç Ev ve Avlusu | 189.000,00 | 37.800,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 11:00 |
32 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 209 | 2 | 627,00 | Tam | Arsa | 156.750,00 | 31.350,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 11:15 |
33 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 209 | 3 | 628,00 | Tam | Arsa | 157.000,00 | 31.400,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 11:30 |
34 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 209 | 4 | 629,00 | Tam | Arsa | 157.250,00 | 31.450,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 11:45 |
35 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 209 | 5 | 630,00 | Tam | Arsa | 157.500,00 | 31.500,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 13:30 |
36 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 209 | 6 | 630,00 | Tam | Arsa | 157.500,00 | 31.500,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 13:45 |
37 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 209 | 7 | 789,00 | Tam | Arsa | 197.250,00 | 39.450,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 14:00 |
38 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 226 | 1 | 763,00 | Tam | Arsa | 190.750,00 | 38.150,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 14:15 |
39 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 226 | 2 | 609,00 | Tam | Arsa | 152.250,00 | 30.450,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 14:30 |
40 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 226 | 3 | 610,00 | Tam | Arsa | 152.500,00 | 30.500,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 14:45 |
41 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 226 | 4 | 704,00 | Tam | Arsa | 176.000,00 | 35.200,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 15:00 |
42 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 1 | 758,00 | Tam | Arsa | 189.500,00 | 37.900,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 15:15 |
43 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 2 | 613,00 | Tam | Arsa | 153.250,00 | 30.650,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 15:30 |
44 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 3 | 613,00 | Tam | Arsa | 153.250,00 | 30.650,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 15:45 |
45 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 4 | 614,00 | Tam | Arsa | 153.500,00 | 30.700,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 16:00 |
46 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 5 | 614,00 | Tam | Arsa | 153.500,00 | 30.700,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 16:15 |
47 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 6 | 614,00 | Tam | Arsa | 153.500,00 | 30.700,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 16:30 |
48 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 227 | 7 | 849,00 | Tam | Arsa | 212.250,00 | 42.450,00 | 2886/45 | 05.10.2023 | 16:45 |
49 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 1 | 624,00 | Tam | Arsa | 156.000,00 | 31.200,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 09:30 |
50 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 2 | 733,00 | Tam | Arsa | 183.250,00 | 36.650,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 09:45 |
51 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 3 | 576,00 | Tam | Arsa | 144.000,00 | 28.800,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 10:00 |
52 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 4 | 631,00 | Tam | Arsa | 157.750,00 | 31.550,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 10:15 |
53 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 5 | 579,00 | Tam | Arsa | 144.750,00 | 28.950,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 10:30 |
54 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 6 | 543,00 | Tam | Arsa | 135.750,00 | 27.150,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 10:45 |
55 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 228 | 7 | 479,00 | Tam | Arsa | 119.750,00 | 23.950,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 11:00 |
56 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 1 | 739,00 | Tam | Arsa | 184.750,00 | 36.950,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 11:15 |
57 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 2 | 697,00 | Tam | Arsa | 174.250,00 | 34.850,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 11:30 |
58 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 3 | 523,00 | Tam | Arsa | 130.750,00 | 26.150,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 11:45 |
59 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 4 | 704,00 | Tam | Arsa | 176.000,00 | 35.200,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 13:30 |
60 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 5 | 806,00 | Tam | Arsa | 201.500,00 | 40.300,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 13:45 |
61 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 6 | 958,00 | Tam | Arsa | 239.500,00 | 47.900,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 14:00 |
62 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 7 | 888,00 | Tam | Arsa | 222.000,00 | 44.400,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 14:15 |
63 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 8 | 888,00 | Tam | Arsa | 222.000,00 | 44.400,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 14:30 |
64 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 9 | 735,00 | Tam | Arsa | 183.750,00 | 36.750,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 14:45 |
65 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 10 | 846,00 | Tam | Arsa | 211.500,00 | 42.300,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 15:00 |
66 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 229 | 11 | 545,00 | Tam | Arsa | 136.250,00 | 27.250,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 15:15 |
67 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 232 | 4 | 630,00 | Tam | Arsa | 157.500,00 | 31.500,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 15:30 |
68 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 234 | 1 | 813,00 | Tam | Arsa | 203.250,00 | 40.650,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 15:45 |
69 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 234 | 6 | 784,00 | Tam | Arsa | 196.000,00 | 39.200,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 16:00 |
70 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 236 | 1 | 804,00 | Tam | Arsa | 201.000,00 | 40.200,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 16:15 |
71 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 236 | 5 | 1.198,00 | Tam | Arsa | 299.500,00 | 59.900,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 16:30 |
72 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 236 | 6 | 882,00 | Tam | Arsa | 220.500,00 | 44.100,00 | 2886/45 | 06.10.2023 | 16:45 |
73 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 240 | 7 | 870,00 | Tam | Arsa | 217.500,00 | 43.500,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 09:30 |
74 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 240 | 10 | 679,00 | Tam | Arsa | 169.750,00 | 33.950,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 09:45 |
75 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 294 | 1 | 915,00 | Tam | Arsa | 228.750,00 | 45.750,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 10:00 |
76 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 294 | 2 | 648,00 | Tam | Arsa | 162.000,00 | 32.400,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 10:15 |
77 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 294 | 3 | 653,00 | Tam | Arsa | 163.250,00 | 32.650,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 10:30 |
78 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 294 | 4 | 645,00 | Tam | Arsa | 161.250,00 | 32.250,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 10:45 |
79 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 294 | 5 | 870,00 | Tam | Arsa | 217.500,00 | 43.500,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 11:00 |
80 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 320 | 1 | 881,00 | Tam | Arsa | 220.250,00 | 44.050,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 11:15 |
81 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 320 | 2 | 777,00 | Tam | Arsa | 194.250,00 | 38.850,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 11:30 |
82 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 320 | 3 | 752,00 | Tam | Arsa | 188.000,00 | 37.600,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 11:45 |
83 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 320 | 4 | 768,00 | Tam | Arsa | 192.000,00 | 38.400,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 13:30 |
84 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 320 | 5 | 785,00 | Tam | Arsa | 196.250,00 | 39.250,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 13:45 |
85 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 320 | 6 | 868,00 | Tam | Arsa | 217.000,00 | 43.400,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 14:00 |
86 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 321 | 5 | 764,00 | Tam | Arsa | 191.000,00 | 38.200,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 14:15 |
87 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 344 | 3 | 969,00 | Tam | Arsa | 242.250,00 | 48.450,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 14:30 |
88 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 344 | 4 | 1.164,00 | Tam | Arsa | 291.000,00 | 58.200,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 14:45 |
89 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 359 | 1 | 1.013,00 | Tam | Arsa | 222.900,00 | 44.580,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 15:00 |
90 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 359 | 2 | 941,00 | Tam | Arsa | 207.100,00 | 41.420,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 15:15 |
91 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 387 | 1 | 900,00 | Tam | Arsa | 225.000,00 | 45.000,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 15:30 |
92 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 387 | 2 | 749,00 | Tam | Arsa | 187.250,00 | 37.450,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 15:45 |
93 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır Köyü | 468 | 142 | 1.061,06 | Tam | Ham Toprak | 265.300,00 | 53.060,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 16:00 |
94 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 111 | 115 | 417,13 | Tam | Tarla | 3.400,00 | 1.020,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 16:15 |
95 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 166 | 5 | 595,75 | Tam | Bahçe | 54.200,00 | 16.260,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 16:30 |
96 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 182 | 2 | 77,44 | Tam | Arsa | 6.600,00 | 1.980,00 | 2886/45 | 09.10.2023 | 16:45 |
97 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 182 | 3 | 377,94 | Tam | Bahçe | 34.600,00 | 10.380,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 09:30 |
98 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 186 | 2 | 592,06 | Tam | Bahçe | 54.800,00 | 16.440,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 09:45 |
99 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 105 | 238 | 6.457,73 | Tam | Tarla | 97.000,00 | 29.100,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 10:00 |
100 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 124 | 223 | 1.309,15 | Tam | Tarla | 22.500,00 | 6.750,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 10:15 |
101 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 124 | 224 | 1.607,78 | Tam | Ham Toprak | 21.000,00 | 6.300,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 10:30 |
102 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 124 | 233 | 541,47 | Tam | Arsa | 55.000,00 | 16.500,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 10:45 |
103 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 124 | 251 | 142,00 | Tam | Arsa | 14.500,00 | 4.350,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 11:00 |
104 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 124 | 252 | 471,55 | Tam | Bahçe | 47.500,00 | 14.250,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 11:15 |
105 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 291 | 2 | 443,42 | Tam | Arsa | 44.500,00 | 13.350,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 11:30 |
106 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 293 | 1 | 1.395,56 | Tam | Arsa | 140.000,00 | 42.000,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 11:45 |
107 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 179 | 15.636,31 | Tam | Tarla | 312.730,00 | 31.273,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 13:30 |
108 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 180 | 9.878,21 | Tam | Ham Toprak | 197.565,00 | 59.270,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 13:45 |
109 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 181 | 5.743,98 | Tam | Tarla | 114.880,00 | 34.464,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 14:00 |
110 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 182 | 8.088,77 | Tam | Ham Toprak | 161.780,00 | 48.534,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 14:15 |
111 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 183 | 13.872,65 | Tam | Tarla | 277.500,00 | 27.750,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 14:30 |
112 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 299 | 1 | 509,50 | Tam | Arsa | 51.000,00 | 15.300,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 14:45 |
113 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 300 | 1 | 609,76 | Tam | Arsa | 73.000,00 | 21.900,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 15:00 |
114 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 301 | 1 | 627,89 | Tam | Arsa | 67.500,00 | 20.250,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 15:15 |
115 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 307 | 1 | 838,11 | Tam | Arsa | 84.000,00 | 25.200,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 15:30 |
116 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 310 | 3 | 854,09 | Tam | Arsa | 85.500,00 | 25.650,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 15:45 |
117 | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 317 | 1 | 327,96 | Tam | Arsa | 33.000,00 | 9.900,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 16:00 |
118 | Kırşehir | Merkez | Değirmenkaşı Köyü | 156 | 11 | 1.684,97 | Tam | Arsa | 220.000,00 | 66.000,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 16:15 |
119 | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Armutlu Köyü | 101 | 168 | 1.772,24 | Tam | Ham Toprak | 125.000,00 | 37.500,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 16:30 |
120 | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Armutlu Köyü | 101 | 169 | 1.392,46 | Tam | Bahçe | 98.000,00 | 29.400,00 | 2886/45 | 10.10.2023 | 16:45 |
121 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 108 | 1 | 726,59 | Tam | Arsa | 145.318,00 | 43.590,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 09:30 |
122 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 108 | 2 | 662,41 | Tam | Arsa | 132.482,00 | 39.740,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 09:45 |
123 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 108 | 3 | 666,74 | Tam | Arsa | 133.348,00 | 40.000,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 10:00 |
124 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 105 | 1 | 863,79 | Tam | Arsa | 172.760,00 | 17.300,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 10:15 |
125 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 105 | 2 | 800,93 | Tam | Arsa | 160.200,00 | 16.200,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 10:30 |
126 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 105 | 3 | 799,70 | Tam | Arsa | 160.000,00 | 16.000,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 10:45 |
127 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar Köyü | 105 | 4 | 798,46 | Tam | Arsa | 160.000,00 | 16.000,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 11:00 |
128 | Kırşehir | Merkez | Kalankaldı Köyü | 101 | 3 | 1.051,70 | Tam | Arsa | 148.000,00 | 44.400,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 11:15 |
129 | Kırşehir | Merkez | Kalankaldı Köyü | 101 | 4 | 376,00 | Tam | Arsa | 53.000,00 | 15.900,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 11:30 |
130 | Kırşehir | Merkez | Kalankaldı Köyü | 105 | 2 | 584,27 | Tam | Arsa | 82.000,00 | 24.600,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 11:45 |
131 | Kırşehir | Merkez | Kalankaldı Köyü | 119 | 5 | 444,26 | Tam | Arsa | 63.000,00 | 18.900,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 13:30 |
132 | Kırşehir | Merkez | Kalankaldı Köyü | 126 | 3 | 313,76 | Tam | Arsa | 44.000,00 | 13.200,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 13:45 |
133 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 120 | 126 | 1.121,54 | Tam | Ham Toprak | 113.000,00 | 33.900,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 14:00 |
134 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 120 | 140 | 345,47 | Tam | Bağ Bahçe | 35.000,00 | 10.500,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 14:15 |
135 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 5 | 1.525,02 | Tam | Arsa | 153.000,00 | 45.900,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 14:30 |
136 | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 23 | 891,89 | Tam | Arsa | 90.000,00 | 27.000,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 14:45 |
137 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 272 | 3 | 898,19 | Tam | Arsa | 90.000,00 | 27.000,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 15:00 |
138 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 274 | 4 | 1.663,33 | Tam | Arsa | 166.400,00 | 49.920,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 15:15 |
139 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 320 | 1 | 406,21 | Tam | Bostan Yeri | 40.700,00 | 12.210,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 15:30 |
140 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 324 | 3 | 221,20 | Tam | Bahçe | 22.200,00 | 6.660,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 15:45 |
141 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 328 | 1 | 587,73 | Tam | Bostan Yeri | 58.800,00 | 17.640,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 16:00 |
142 | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 333 | 1 | 243,81 | Tam | Ev | 24.400,00 | 7.320,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 16:15 |
143 | Kırşehir | Merkez | Kındam Mahallesi | 2365 | 15 | 467,00 | Tam | Arsa | 935.000,00 | 93.500,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 16:30 |
144 | Kırşehir | Merkez | Kındam Mahallesi | 2370 | 6 | 449,00 | Tam | Arsa | 900.000,00 | 90.000,00 | 2886/45 | 11.10.2023 | 16:45 |
145 | Kırşehir | Merkez | Kuşdilli Mahallesi | 1706 | 6 | 513,00 | Tam | Arsa | 1.180.000,00 | 118.000,00 | 2886/45 | 12.10.2023 | 09:30 |
146 | Kırşehir | Merkez | Kuşdilli Mahallesi | 1707 | 5 | 609,00 | Tam | Arsa | 1.560.000,00 | 156.000,00 | 2886/45 | 12.10.2023 | 10:00 |
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. | |||||||||||||
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir: | |||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri belgesi, | |||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı) | |||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası | |||||||||||||
