KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI
SIR A NO | İLİ | İLÇESİ | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE PAYI | CİNSİ | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) | SATIŞ YASAL DAYANAĞI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1. | Kırşehir | Merkez | Karaboğaz Köyü | 120 | 2 | 864,00 | Tam | Arsa | 95.100,00 | 28.530,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 09:30 |
2. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 286 | 2 | 1.660,59 | Tam | Arsa | 150.000,00 | 45.000,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 09:45 |
3. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 290 | 2 | 1.645,09 | Tam | Arsa | 149.000,00 | 44.700,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 10:00 |
4. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 295 | 1 | 136,04 | Tam | Ev | 13.000,00 | 3.900,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 10:15 |
5. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 295 | 3 | 455,76 | Tam | Bahçe | 42.000,00 | 12.600,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 10:30 |
6. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 302 | 2 | 420,22 | Tam | Arsa | 38.000,00 | 11.400,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 10:45 |
7. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 311 | 4 | 1.382,17 | Tam | Bahçe | 125.000,00 | 37.500,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 11:00 |
8. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Büyükoba Köyü | 318 | 2 | 274,52 | Tam | Arsa | 25.000,00 | 7.500,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 11:15 |
9. | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 271 | 5 | 966,36 | Tam | Arsa | 73.000,00 | 21.900,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 11:30 |
10. | Kırşehir | Merkez | Karaduraklı Köyü | 334 | 2 | 2.292,58 | Tam | Arsa | 172.000,00 | 51.600,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 11:45 |
11. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 120 | 154 | 455,63 | Tam | Ham Toprak | 42.000,00 | 12.600,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 13:30 |
12. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 120 | 155 | 346,20 | Tam | Ham Toprak | 32.000,00 | 9.600,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 13:45 |
13. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 22 | 574,87 | Tam | Arsa | 52.000,00 | 15.600,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 14:00 |
14. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 23 | 891,89 | Tam | Arsa | 81.000,00 | 24.300,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 14:15 |
15. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 26 | 520,42 | Tam | Arsa | 47.000,00 | 14.100,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 14:30 |
16. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 27 | 499,99 | Tam | Arsa | 45.000,00 | 13.500,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 14:45 |
17. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 28 | 499,99 | Tam | Arsa | 45.000,00 | 13.500,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 15:00 |
18. | Kırşehir | Merkez | Tatarilyas Yayla Köyü | 123 | 32 | 209,23 | Tam | Ham Toprak | 19.000,00 | 5.700,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 15:15 |
19. | Kırşehir | Merkez | Toklumen Köyü | 138 | 11 | 528,78 | Tam | Arsa | 212.000,00 | 21.200,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 15:30 |
20. | Kırşehir | Merkez | Toklumen Köyü | 138 | 13 | 447,79 | Tam | Arsa | 180.000,00 | 18.000,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 15:45 |
21. | Kırşehir | Merkez | Toklumen Köyü | 138 | 20 | 370,16 | Tam | Arsa | 149.000,00 | 14.900,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 16:00 |
22. | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 101 | 278 | 8.262,46 | Tam | Ham Toprak | 165.250,00 | 49.575,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 16:15 |
23. | Kırşehir | Merkez | Kortulu Köyü | 101 | 289 | 17.408,95 | Tam | Ham Toprak | 349.000,00 | 104.700,00 | 2886/45 | 04.07.2023 | 16:30 |
24. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 1 | 7.238,11 | Tam | Tarla | 110.000,00 | 33.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 09:30 |
25. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 4 | 9.439,28 | Tam | Tarla | 145.000,00 | 43.500,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 09:45 |
26. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 6 | 4.322,59 | Tam | Tarla | 65.000,00 | 19.500,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 10:00 |
27. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 7 | 2.586,65 | Tam | Tarla | 40.000,00 | 12.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 10:15 |
28. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 8 | 3.965,65 | Tam | Tarla | 60.000,00 | 18.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 10:30 |
29. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 12 | 2.774,77 | Tam | Tarla | 45.000,00 | 13.500,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 10:45 |
30. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 13 | 2.142,73 | Tam | Tarla | 35.000,00 | 10.500,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 11:00 |
31. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 16 | 3.193,46 | Tam | Tarla | 50.000,00 | 15.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 11:15 |
32. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 17 | 6.468,77 | Tam | Tarla | 100.000,00 | 30.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 11:30 |
33. | Kırşehir | Merkez | Yukarı Homurlu Köyü | 139 | 18 | 8.794,19 | Tam | Tarla | 132.000,00 | 39.600,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 11:45 |
34. | Kırşehir | Merkez | Dulkdairli Karaisa Köyü | 123 | 11 | 2.510,26 | Tam | Ham Toprak | 51.000,00 | 15.300,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 13:30 |
35. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 105 | 276 | 3.338,37 | Tam | Tarla | 50.100,00 | 15.030,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 13:45 |
36. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 124 | 229 | 2.590,76 | Tam | Arsa | 208.000,00 | 20.800,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 14:00 |
37. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 179 | 15.636,31 | Tam | Tarla | 312.730,00 | 31.273,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 14:15 |
38. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 180 | 9.878,21 | Tam | Ham Toprak | 197.565,00 | 59.270,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 14:30 |
39. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 181 | 5.743,98 | Tam | Tarla | 114.880,00 | 34.464,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 14:45 |
40. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 289 | 182 | 8.088,77 | Tam | Ham Toprak | 161.780,00 | 48.534,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 15:00 |
41. | Kırşehir | Merkez | Saraycık Köyü | 310 | 3 | 854,09 | Tam | Arsa | 68.500,00 | 20.550,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 15:15 |
42. | Kırşehir | Merkez | Uzunaliuşağı Köyü | 145 | 1 | 11.223,48 | Tam | Tarla | 340.000,00 | 34.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 15:30 |
43. | Kırşehir | Merkez | Uzunaliuşağı Köyü | 325 | 7 | 3.230,43 | Tam | Ham Toprak | 360.000,00 | 36.000,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 15:45 |
44. | Kırşehir | Merkez | Çuğun Köyü | 103 | 33 | 5.245,59 | Tam | Tarla | 63.000,00 | 18.900,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 16:00 |
45. | Kırşehir | Merkez | Çuğun Köyü | 137 | 62 | 647,05 | Tam | Bahçe | 87.600,00 | 26.280,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 16:15 |
46. | Kırşehir | Merkez | Akçaağıl Köyü | 269 | 4 | 1.349,45 | Tam | Bağ-Bahçe | 176.000,00 | 52.800,00 | 2886/45 | 05.07.2023 | 16:30 |
47. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 111 | 115 | 417,13 | Tam | Tarla | 2.950,00 | 885,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 09:30 |
48. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 138 | 66 | 11.456,42 | Tam | Tarla | 114.600,00 | 34.380,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 09:45 |
49. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 140 | 56 | 1.816,01 | Tam | Tarla | 18.200,00 | 5.460,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 10:00 |
50. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 145 | 5 | 351,10 | Tam | Tarla | 2.500,00 | 750,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 10:15 |
51. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 166 | 4 | 71,78 | Tam | Bahçe | 5.400,00 | 1.620,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 10:30 |
52. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 174 | 4 | 338,27 | Tam | Arsa | 28.800,00 | 8.640,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 10:45 |
53. | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba Köyü | 182 | 4 | 193,19 | Tam | Arsa | 16.500,00 | 4.950,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 11:00 |
54. | Kırşehir | Merkez | Değirmenkaşı Köyü | 154 | 33 | 135,06 | Tam | Ham Toprak | 14.100,00 | 4.230,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 11:15 |
55. | Kırşehir | Merkez | Değirmenkaşı Köyü | 154 | 34 | 242,92 | Tam | Ham Toprak | 124.850,00 | 37.455,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 11:30 |
56. | Kırşehir | Merkez | Değirmenkaşı Köyü | 154 | 37 | 397,15 | Tam | Arsa | 40.150,00 | 12.045,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 11:45 |
57. | Kırşehir | Merkez | Çayağzı Köyü | 148 | 8 | 658,09 | 437,06 | Arsa | 350.000,00 | 35.000,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 13:30 |
58. | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Armutlu Köyü | 103 | 54 | 2.153,39 | Tam | Ham Toprak | 21.550,00 | 6.465,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 13:45 |
59. | Kırşehir | Merkez | Yağmurlu Armutlu Köyü | 103 | 44 | 10.445,01 | Tam | Tarla | 157.000,00 | 47.100,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 14:00 |
60. | Kırşehir | Merkez | Yeşilli Köyü | 135 | 26 | 499,57 | Tam | Kerpiç Ev ve Arsası | 54.500,00 | 16.350,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 14:15 |
61. | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2350 | 3 | 357,00 | Tam | Arsa | 482.000,00 | 48.200,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 15:00 |
62. | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2357 | 3 | 360,00 | Tam | Arsa | 486.000,00 | 48.600,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 15:30 |
63. | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2357 | 4 | 348,00 | Tam | Arsa | 470.000,00 | 47.000,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 16:00 |
64. | Kırşehir | Merkez | Yenice Mahallesi | 6598 | 8 | 1.115,41 | Tam | Arsa | 1.451.000,00 | 145.100,00 | 2886/45 | 06.07.2023 | 16:30 |
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır.
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.
8- Taşınmazların satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak:
a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),
b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş),
c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş), döner sermaye katkı payı alınacaktır.
NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.
İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 Dahili No: 151 - 153 - 154 - 160 - 161