Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
08:33 saat
14 Kasım 2024
12 Cemaziye’l-Evvel 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:25
Güneş
06:52
Öğle
12:04
İkindi
14:43
Akşam
17:07
Yatsı
18:28
Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:25 | 06:52 | 12:04 | 14:43 | 17:07 | 18:28 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:53 | 12:05 | 14:42 | 17:06 | 18:27 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:54 | 12:05 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:55 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:26 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:57 | 12:05 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 06:59 | 12:06 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:01 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:02 | 12:06 | 14:38 | 17:01 | 18:23 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:03 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:04 | 12:07 | 14:37 | 17:00 | 18:23 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:37 | 07:05 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:38 | 07:06 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:39 | 07:07 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:40 | 07:08 | 12:08 | 14:36 | 16:58 | 18:22 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:40 | 07:09 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:41 | 07:10 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:11 | 12:09 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:12 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:13 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak